1. ve 4. trenler Pazar günü çalışmamaktadır!
İstasyonlar | Trenler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Adana | 05:45 | 06:15 | 06:40 | 07:15 | 07:35 | 08:15 |
Şakirpaşa | 05:49 | 06:20 | 06:44 | 07:20 | 07:39 | 08:19 |
Şehitlik | 05:54 | 06:27 | 06:49 | 07:26 | 07:45 | 08:24 |
Yenice | 06:09 | 06:42 | 07:04 | 07:41 | 08:00 | 08:39 |
Tarsus | 06:28 | 07:01 | 07:23 | 08:00 | 08:19 | 08:58 |
Huzurkent | X | 07:09 | 07:31 | 08:08 | X | X |
Taşkent | X | 07:15 | 07:37 | 08:14 | X | X |
Karacailyas | X | X | 07:44 | 08:21 | X | X |
Tırmıl | 06:49 | 07:25 | 07:48 | 08:25 | X | X |
Mersin | 06:57 | 07:33 | 07:56 | 08:33 | 08:47 | 09:26 |
Mersin - Adana Tren Saatleri |
İstasyonlar | Trenler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Adana | 09:00 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:15 | 14:00 |
Şakirpaşa | 09:04 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:19 | 14:04 |
Şehitlik | 09:09 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:24 | 14:09 |
Yenice | 09:24 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:55 | 13:39 | 14:24 |
Tarsus | 09:43 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:14 | 13:58 | 14:43 |
Huzurkent | X | X | X | 12:51 | X | 14:06 | X |
Taşkent | 09:55 | X | X | 12:57 | 13:26 | 14:12 | 14:55 |
Karacailyas | X | X | X | 13:04 | X | 14:19 | X |
Tırmıl | 10:05 | X | X | 13:08 | 13:36 | 14:23 | X |
Mersin | 10:13 | 12:11 | 12:41 | 13:16 | 13:44 | 14:31 | 15:12 |
Mersin - Adana Tren Saatleri |
İstasyonlar | Trenler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Adana | 15:00 | 15:30 | 16:15 | 16:45 | 17:20 | 17:45 | 18:15 |
Şakirpaşa | 15:04 | 15:34 | 16:19 | 16:49 | 17:24 | 17:49 | 18:19 |
Şehitlik | 15:09 | 15:39 | 16:24 | 16:55 | 17:29 | 17:54 | 18:24 |
Yenice | 15:28 | 15:54 | 16:39 | 17:10 | 17:44 | 18:09 | 18:39 |
Tarsus | 15:47 | 16:13 | 16:58 | 17:29 | 18:03 | 18:28 | 18:58 |
Huzurkent | X | X | X | 17:37 | X | 18:36 | 19:06 |
Taşkent | 15:59 | X | 17:10 | 17:43 | 18:15 | 18:42 | X |
Karacailyas | X | X | 17:17 | 17:50 | X | 18:49 | X |
Tırmıl | X | X | 17:21 | 17:54 | 18:25 | 18:53 | 19:21 |
Mersin | 16:16 | 16:41 | 17:29 | 18:02 | 18:33 | 19:01 | 19:29 |
Mersin - Adana Tren Saatleri |
İstasyonlar | Trenler | ||||
---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
Adana | 18:45 | 20:05 | 21:05 | 22:00 | 23:00 |
Şakirpaşa | 18:49 | 20:09 | 21:09 | 22:04 | 23:04 |
Şehitlik | 18:54 | 20:14 | 21:14 | 22:10 | 23:09 |
Yenice | 19:09 | 20:30 | 21:29 | 22:25 | 23:24 |
Tarsus | 19:28 | 20:49 | 21:48 | 22:44 | 23:43 |
Huzurkent | X | X | X | X | 23:51 |
Taşkent | X | 21:01 | 22:00 | X | 23:57 |
Karacailyas | X | X | 22:07 | X | 00:04 |
Tırmıl | X | X | 22:11 | 23:05 | 00:08 |
Mersin | 19:56 | 21:18 | 22:19 | 23:13 | 00:16 |
Mersin - Adana Tren Saatleri |
Mersin – Adana Bölgesel Treni
Bu trenler Adana > Mersin > Adana arasında her gün işlerler. Adana > Şakirpaşa > Şehitlik > Zeytinli > Yenice > Tarsus > Huzurkent > Taşkent > Karacailyas > Tırmıl > Mersin tren saatleri, tren seferleri, tren bileti fiyatları. Adana Mersin arasında tren yolculuğu yaklaşık 1 saat 10 dakika sürmektedir.
TCDD DANIŞMA VE REZERVASYON TELEFONLARI:
Bilet satışı yapılan tren istasyonu gişe telefon numaraları ve çalışma saatleri.
ADANA TREN İSTASYONU:
Tel: 0322 453 31 72 (05.30-21.30)
MERSİN TREN İSTASYONU:
Tel: 0324 231 12 67 (05.30 – 21.30)
Mersin Adana Tren Bileti Fiyatları:
Adana > Mersin treni tam bilet fiyatı 28 ₺ olup kısa mesafe ve indirimli Adana Mersin tren bileti fiyatlarını öğrenmek için istasyon bilet gişelerini arayabilirsiniz. Anahat Trenlerine online bilet satın almak için aşağıda yer alan “eybis” Elektronik Yolcu Bilet İşlemleri Sistemini kullanabilirsiniz.